Ваша корзина пуста!
Характеристики емкости | Диаметр выхода | Ед. изм | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
А — Полный слив воды | 1 1⁄4″ | мм | 120 | 120 | 95 | 85 | 65 | 95 |
В — Входящий поток (нижний теплообменник) | 1 1⁄4″ | мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
С — Обратка из системы | 1 1⁄4″ | мм | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 575 |
D — Исходящий поток (нижний теплообменник) | 1 1⁄4″ | мм | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Е — Подача в систему | 1 1⁄4″ | мм | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1715 |
F — Группа безопасности | 1 1⁄4″ | мм | 1990 | 1990 | 2015 | 2025 | 2045 | 2200 |
G — Технический слив воды | 1 1⁄4″ | мм | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 425 |
H — Обратка в котел | 1 1⁄4″ | мм | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 575 |
I — Подача из котла | 1 1⁄4″ | мм | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1715 |
T — датчики температуры | 1⁄2″ | мм | ||||||
L — Высота | мм | 1990 | 1990 | 2015 | 2025 | 2045 | 220 | |
W — Ширина (Диаметр) | мм | 660 | 760 | 910 | 1000 | 1170 | 1360 | |
Масса | кг | 128 | 146 | 200 | 217 | 258 | 316 | |
Характеристики нижнего теплообменника | Ед. изм | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Площадь | м2 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | |
Объем | л | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | |
Производительность | л/ч | 942 | 942 | 1295 | 1295 | 1589 | 1907 | |
Мощность | кВт | 31 | 31 | 42,7 | 42,7 | 52,5 | 62,2 |
Нет отзывов о данном товаре.