Ваша корзина пуста!
Характеристики емкости | Диаметр выхода | Ед. изм | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
A — полный слив воды | 1 1⁄4″ | мм | 120 | 120 | 95 | 85 | 65 | 95 | 75 | 75 | 75 |
B — обратка из системы | 1 1⁄4″ | мм | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 575 | 597 | 637 | 637 |
С — подача в систему | 1 1⁄4″ | мм | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1715 | 1737 | 1777 | 2347 |
D — группа безопасности | 1 1⁄4″ | мм | 1990 | 1990 | 2015 | 2025 | 2045 | 2200 | 2267 | 2347 | 2917 |
E — технический слив воды | 1 1⁄4″ | мм | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 425 | 447 | 487 | 487 |
F — обратка в котел | 1 1⁄4″ | мм | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 575 | 597 | 637 | 637 |
G — подача из котла | 1 1⁄4″ | мм | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1715 | 1737 | 1777 | 2347 |
T — датчики температуры | 1⁄2″ | мм | |||||||||
L — высота | мм | 1990 | 1990 | 2015 | 2025 | 2045 | 2200 | 2267 | 2347 | 2917 | |
W — ширина (диаметр) | мм | 660 | 760 | 910 | 1000 | 1170 | 1360 | 1560 | 1760 | 1760 | |
Масса | КГ | 85 | 103 | 140 | 160 | 185 | 230 | 280 | 335 | 407 |
Нет отзывов о данном товаре.